과일 · 이번 주 장보기 신호등
감귤 가격
싸요
평소보다 19% 싸요
10개당 4,135원 · 평소 5,135원
10월 21일 감귤 전국 평균 10개당 4,135원, 평소보다 19% 싸요.
지난주보다 27% 내렸어요, 1년 전보다 36% 싸요.
최근 1년 가격
선이 띠 아래로 내려가면 평소보다 싸고, 위로 올라가면 비싼 때예요. ‘평소’는 지난 5년 같은 시기 가격에 최근 1년 물가 흐름을 반영한 값이에요.
표로 보기
| 주 | 가격 | 평소 |
|---|---|---|
| 10월 19일 | 4,135원 | 5,135원 |
| 10월 12일 | 5,665원 | 6,540원 |
| 10월 5일 | 7,445원 | 8,219원 |
| 9월 28일 | 7,150원 | 9,293원 |
| 9월 21일 | 7,180원 | 9,639원 |
| 9월 14일 | 6,990원 | 10,033원 |
| 9월 7일 | 7,110원 | 10,278원 |
| 8월 31일 | 7,980원 | 10,373원 |
| 8월 24일 | 8,610원 | 10,473원 |
| 8월 17일 | 8,330원 | 10,508원 |
| 8월 10일 | 8,330원 | 10,470원 |
| 8월 3일 | 7,695원 | 10,308원 |
달마다 가격
감귤은 1월에 가장 싸고 5월에 가장 비싸요. 5월 가격은 1월의 약 3.4배예요. (2016년부터의 월평균)