곡물 · 이번 주 장보기 신호등
쌀 가격
가격 안정
10kg당 33,650원 · 평소 33,999원
10월 21일 쌀 전국 평균 10kg당 33,650원. 늘 비슷한 값이라 언제 사도 괜찮아요.
지난주보다 변화가 없어요, 1년 전보다 2% 싸요.
쌀은 가격이 1년 내내 고른 편이라, 신호 대신 ‘가격 안정’으로 보여 드려요.
최근 1년 가격
선이 띠 아래로 내려가면 평소보다 싸고, 위로 올라가면 비싼 때예요. ‘평소’는 지난 5년 같은 시기 가격에 최근 1년 물가 흐름을 반영한 값이에요.
표로 보기
| 주 | 가격 | 평소 |
|---|---|---|
| 10월 19일 | 33,650원 | 33,999원 |
| 10월 12일 | 33,500원 | 34,219원 |
| 10월 5일 | 33,900원 | 33,971원 |
| 9월 28일 | 33,300원 | 33,345원 |
| 9월 21일 | 32,000원 | 33,174원 |
| 9월 14일 | 31,000원 | 33,183원 |
| 9월 7일 | 32,150원 | 33,194원 |
| 8월 31일 | 32,150원 | 33,395원 |
| 8월 24일 | 31,250원 | 33,432원 |
| 8월 17일 | 32,150원 | 33,405원 |
| 8월 10일 | 32,100원 | 33,370원 |
| 8월 3일 | 32,950원 | 33,622원 |
달마다 가격
쌀은 4월에 가장 싸고 12월에 가장 비싸요. (2016년부터의 월평균)