채소 · 이번 주 장보기 신호등
깐마늘 가격
싸요
평소보다 12% 싸요
1kg당 9,665원 · 평소 10,966원
10월 21일 깐마늘 전국 평균 1kg당 9,665원, 평소보다 12% 싸요.
지난주보다 3% 내렸어요, 1년 전보다 12% 싸요.
최근 1년 가격
선이 띠 아래로 내려가면 평소보다 싸고, 위로 올라가면 비싼 때예요. ‘평소’는 지난 5년 같은 시기 가격에 최근 1년 물가 흐름을 반영한 값이에요.
표로 보기
| 주 | 가격 | 평소 |
|---|---|---|
| 10월 19일 | 9,665원 | 10,966원 |
| 10월 12일 | 9,990원 | 10,980원 |
| 10월 5일 | 10,000원 | 10,659원 |
| 9월 28일 | 10,750원 | 10,314원 |
| 9월 21일 | 9,960원 | 10,359원 |
| 9월 14일 | 9,990원 | 10,600원 |
| 9월 7일 | 10,000원 | 10,865원 |
| 8월 31일 | 9,960원 | 11,195원 |
| 8월 24일 | 10,200원 | 11,102원 |
| 8월 17일 | 9,980원 | 10,978원 |
| 8월 10일 | 10,300원 | 10,769원 |
| 8월 3일 | 10,300원 | 10,777원 |
달마다 가격
깐마늘은 11월에 가장 싸고 5월에 가장 비싸요. (2016년부터의 월평균)