채소 · 이번 주 장보기 신호등
양파 가격
비싸요
평소보다 21% 비싸요
1kg당 2,345원 · 평소 1,938원
10월 21일 양파 전국 평균 1kg당 2,345원, 평소보다 21% 비싸요.
지난주보다 13% 올랐어요, 1년 전보다 1% 비싸요.
최근 1년 가격
선이 띠 아래로 내려가면 평소보다 싸고, 위로 올라가면 비싼 때예요. ‘평소’는 지난 5년 같은 시기 가격에 최근 1년 물가 흐름을 반영한 값이에요.
표로 보기
| 주 | 가격 | 평소 |
|---|---|---|
| 10월 19일 | 2,345원 | 1,938원 |
| 10월 12일 | 2,075원 | 1,899원 |
| 10월 5일 | 2,210원 | 1,860원 |
| 9월 28일 | 1,995원 | 1,840원 |
| 9월 21일 | 1,745원 | 1,837원 |
| 9월 14일 | 1,720원 | 1,823원 |
| 9월 7일 | 1,960원 | 1,837원 |
| 8월 31일 | 2,120원 | 1,817원 |
| 8월 24일 | 2,025원 | 1,813원 |
| 8월 17일 | 2,085원 | 1,790원 |
| 8월 10일 | 1,650원 | 1,778원 |
| 8월 3일 | 1,900원 | 1,751원 |
달마다 가격
양파는 7월에 가장 싸고 3월에 가장 비싸요. 3월 가격은 7월의 약 1.3배예요. (2016년부터의 월평균)