채소 · 이번 주 장보기 신호등
애호박 가격
싸요
평소보다 40% 싸요
1개당 1,000원 · 평소 1,681원
10월 21일 애호박 전국 평균 1개당 1,000원, 평소보다 40% 싸요.
지난주보다 7% 내렸어요, 1년 전보다 49% 싸요.
최근 1년 가격
선이 띠 아래로 내려가면 평소보다 싸고, 위로 올라가면 비싼 때예요. ‘평소’는 지난 5년 같은 시기 가격에 최근 1년 물가 흐름을 반영한 값이에요.
표로 보기
| 주 | 가격 | 평소 |
|---|---|---|
| 10월 19일 | 1,000원 | 1,681원 |
| 10월 12일 | 1,080원 | 1,620원 |
| 10월 5일 | 1,180원 | 1,613원 |
| 9월 28일 | 1,500원 | 1,615원 |
| 9월 21일 | 1,910원 | 1,665원 |
| 9월 14일 | 2,495원 | 1,879원 |
| 9월 7일 | 2,830원 | 2,015원 |
| 8월 31일 | 1,990원 | 1,919원 |
| 8월 24일 | 1,480원 | 1,671원 |
| 8월 17일 | 1,500원 | 1,506원 |
| 8월 10일 | 1,480원 | 1,436원 |
| 8월 3일 | 1,180원 | 1,392원 |
달마다 가격
애호박은 5월에 가장 싸고 2월에 가장 비싸요. 2월 가격은 5월의 약 2.0배예요. (2016년부터의 월평균)