채소 · 이번 주 장보기 신호등
배추 가격
보통
평소와 비슷해요
1포기당 5,165원 · 평소 5,462원
10월 21일 배추 전국 평균 1포기당 5,165원, 평소와 비슷해요.
지난주보다 11% 내렸어요, 1년 전보다 5% 싸요.
최근 1년 가격
선이 띠 아래로 내려가면 평소보다 싸고, 위로 올라가면 비싼 때예요. ‘평소’는 지난 5년 같은 시기 가격에 최근 1년 물가 흐름을 반영한 값이에요.
표로 보기
| 주 | 가격 | 평소 |
|---|---|---|
| 10월 19일 | 5,165원 | 5,462원 |
| 10월 12일 | 5,820원 | 6,028원 |
| 10월 5일 | 5,990원 | 6,429원 |
| 9월 28일 | 5,795원 | 6,397원 |
| 9월 21일 | 5,610원 | 6,300원 |
| 9월 14일 | 5,980원 | 6,105원 |
| 9월 7일 | 5,990원 | 5,711원 |
| 8월 31일 | 5,520원 | 5,955원 |
| 8월 24일 | 5,830원 | 5,977원 |
| 8월 17일 | 5,340원 | 6,188원 |
| 8월 10일 | 4,280원 | 5,834원 |
| 8월 3일 | 4,180원 | 5,621원 |
달마다 가격
배추는 6월에 가장 싸고 9월에 가장 비싸요. 9월 가격은 6월의 약 2.0배예요. (2016년부터의 월평균)